1岁生日快乐 | 作者:可爱的萌萌 | 出处:原创 | 天气:晴 ]
![]() |
惠氏 | 美赞臣 | 雅培 | 雀巢 | 多美滋 | 伊利 | 美素乐 | 圣元 | 施恩 | 南山 | 三鹿 | 雅士利 |
| 热量(kj) | 1980 | 1894 | 1941 | 2015 | 1947 | 1954 | 2020 | 2092 | 1968 | 1860 | 1900 | 1970 |
| 蛋白质 | 18 | 15.9 | 17 | 16.5 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | 15 | 17.5 | 15-20 | 15-21 | 17.8 |
| 脂肪 | 20 | 16.3 | 19.1 | 21.2 | 20 | 19 | 21.5 | 23 | 21.8 | 20-25 | 17-22 | 21.6 |
| ara(花生四烯酸) | 37 | ≧150 | ≧30 | ≧30 | 70 | 无标明 | 无标明 | 60 | 160-260 | 40 | 13-59 | 160-260 |
| dha(二十二碳六烯酸) | 25 | ≧77 | ≧18 | ≧18 | 40 | 20 | 无标明 | 30 | 40-180 | 25 | 6-180 | 40-180 |
| 核苷酸 | 18 | 18.1 | 42.8 | ≧20 | 19.1 | 22 | 24 | 52 | 20-58 | 25 | 无标明 | 20-58 |
| 维生素a | 1761 | 1360 | 1567 | 1900 | 1460 | 1900 | 1230 | 1582 | 1200-3900 | 120-390 | 1300-2800 | 1200-3900 |
| 胆碱 | 70 | 109 | 100 | ≧32 | 90 | 无标明 | 61 | ≧50 | 无标明 | 100 | 无标明 | 无标明 |
| 钙(微克) | 810 | 530 | ≦730 | 615 | 513 | 620 | 555 | 600 | ≧360 | 400 | 450 | ≧360 |
| 铁(微克) | 7 | 8 | 8 | 8.2 | 8 | 8 | 7.3 | 7 | 5-11 | 5-11 | 6-11 | 5-11 |













萌萌在打预防针之后就是6月24日,晚上一到家萌妈就感觉萌萌有点热了,奶奶就说是刚刚睡的,说不是有热,可是到了晚上萌萌奶奶和萌萌都睡了,奶妈说,萌萌有热,萌妈拿起体温计,测了一下,并出去找哪里有药卖,,当时萌妈外出时已是凌晨十二点了,外面下着蒙蒙细雨,萌妈骑着电瓶车就出去了,一路上黑黑的,萌妈真怕,也怕买不到,骑着骑着到社区服务站,买了恬青这是退热药了就回来了,吓了一个晚上都没敢睡,看着可爱萌萌吸气呼气与往来大 不一样,来得太快而且声音很大的,深身汤汤的。晚上吃了,第二天早上也吃了,萌萌的热就是反复的一高一低,真是吓人,萌萌的妈真为此焦啊,后也去人医买了物理降温贴啊,一直到27号晚上基本上好了,能看到萌可爱的笑了,能自己玩了和平时差不多了了。
